La classification des Lépidoptères est en constante évolution, au début de l'année Fauna europaea a introduit de nouvelles modifications dans celle des hétérocères. Une nouvelle famille est apparue, celle des Erebidae qui regroupe certains Noctuidae, les Arctiidae et les Lymantriidae. Les fiches des espèces concernées seront progressivement modifiées. |
|
| Adelidae (Microlépidoptères) | |
| Adela croesella | l'Adèle |
| Nemophora reaumurella | l'Adèle verdoyante |
| Alucitidae | |
| Alucita hexadactylata | l'Ornéode du Chèvrefeuille |
| Arctiidae (Ecailles) | |
| Arctia caja | l'Ecaille martre |
| Diacrisia sannio | la Bordure ensanglantée |
| Diaphora mendica | l'Ecaille mendiante |
| Eilema lurideola | la Lithosie plombée |
| Epicallia villica | l'Ecaille villageoise |
| Euplagia quadripunctaria | l'Ecaille chinée |
| Hyphoraia autica testudinaria | l'Ecaille civique |
| Lithosia quadra | la Lithosie quadrille |
| Miltochrista miniata | la Rosette |
| Phragmatobia fuliginosa | l'Ecaille cramoisie |
| Spilosoma lubricipeda | l'Ecaille tigrée |
| Spilosoma luteum | l'Ecaille-Lièvre |
| Tyria jacobaeae | l'Ecaille de Séneçon |
| Choreutidae (Microlépidoptères) | |
| Anthophila fabriciana | |
| Cossidae | |
| Zeuzera pyrina | la Zeuzère du Poirier |
| Crambidae (Pyrales) | |
| Ancylolomia tentaculella | Crambus tentaculé |
| Chrysocrambus linetella | Crambus rayé |
| Chrysoteuchia culmella | Crambus des jardins |
| Eudonia angustea | l'Eudonie anguleuse |
| Pleuroptya ruralis | la Pyrale du Houblon |
| Pyrausta aurata | la Pyrale dorée |
| Pyrausta purpuralis | la Pyrale pourprée |
| Elachistidae (Microlépidoptères) | |
| Ethmia quadrillella | |
| Geometridae (Géomètres, Phalènes) | |
| Abraxas grossulariata | la Zérène du Groseillier |
| Agriopis aurantiara | l'Hibernie orangée |
| Agriopis leucophaearia | l'Hibernie grisâtre |
| Biston betularia | la Phalène du Bouleau |
| Campaea margaritata | le Céladon |
| Camptogramma bilineata | la Brocatelle d'or |
| Cleorodes lichenaria | la Boarmie des lichens |
| Colostygia pectinataria | la Cidarie verdâtre |
| Crocallis elinguaria | la Phalène de la Mancienne |
| Cyclophora punctaria | la Soutenue |
| Ectropis crepuscularia | la Boarmie crépusculaire |
| Ematurga atomaria | la Phalène picotée |
| Ennomos erosaria | l'Ennomos rongée |
| Eulithis pyraliata | la Cidarie pyrale |
| Epirrhoe alternata | l'Alternée, Phalène du Pied-de-lion |
| Erannis defoliaria | l'Hibernie défeuillante |
| Gymnoscelis rufifasciata | la Fausse eupithécie |
| Hylaea fasciaria | la Bilieuse |
| Idaea ochrata | la Phalène ocreuse |
| Ligdia adustata | la Phalène du Fusain |
| Macaria alternata | la Philobie alternée |
| Odezia astrata | le Ramoneur |
| Operophtera brumata | la Phalène brumeuse |
| Opisthograptis luteolata | la Citronelle rouillée |
| Peribatodes rhomboidaria | la Boarmie rhomboïdale |
| Plagodis dolabraria | la Doloire |
| Scopula ornata | la Phalène ornée |
| Semiothisa clethrata | la Géomètre-à-barreaux |
| Thalera fimbrialis | la Phalène du Buplèvre |
| Timandra comae | la Timandre aimée, le Talisman |
| Gracillariidae | |
| Cameraria ohridella | la Mineuse du Marronnier |
| Heliconiidae | |
| Argynnis paphia | le Tabac d'Espagne |
| Hepialidae | |
| Triodia sylvina | la Sylvine |
| Hesperiidae (Hespéries) | |
| Carcharodus alceae | la Grisette |
| Erynnis tages | Le Point-de-Hongrie |
| Thymelicus acteon | l'Hespérie du Chiendent |
| Thymelicus lineolus | l'Hespérie du Dactyle |
| Thymelicus sylvestris | la Bande noire |
| Ochlodes venatus | la Sylvaine |
| Lycaenidae (Azurés, Cuivrés, Théclas) | |
| Aricia agestris | le Collier de corail |
| Callophrys rubi | l'Argus vert |
| Celastrina argiolus | l'Azuré des Nerpruns |
| Lampides boeticus | l'Azuré porte-queue |
| Lycaena phlaeas | le Cuivré commun |
| Lycaena tityrus | le Cuivré fuligineux |
| Polyommatus icarus | l'Argus bleu |
| Lasiocampidae | |
| Gastropacha quercifolia | la Feuille-Morte du Chêne |
| Malacosoma neustria | Le Bombyx à livrée |
| Poecilocampa populi | le Bombyx du Peuplier |
| Lymantriidae (Bombyx, Limantriides, Processionnaires) | |
| Arctornis l-nigrum | le L noir |
| Euproctis chrysorrhoea | le Cul-brun |
| Leucoma salicis | le Bombyx du Saule |
| Lymantria dispar | le Bombyx disparate |
| Noctuidae (Noctuelles) | |
| Acontia lucida | le Collier blanc |
| Agrochola lychnidis | la Cannelée |
| Agrotis bigramma = A. crassa | la Noctuelle trapue |
| Agrotis exclamationis | le Point d'exclamation ou Double-Tache |
| Allophyes oxycanthae | l'Aubépinière |
| Atethmia centrago | la Xérampéline d'Hübner |
| Aporophyla nigra | la Noctuelle anthracite |
| Autographa gamma | le Lambda ou Gamma |
| Colocasia coryli | la Noctuelle du coudrier |
| Craniophora ligustri | la Noctuelle du Troène |
| Diachrysia chrysitis | le Vert-Doré |
| Euclidia glyphica | la Doublure jaune |
| Heliothis viriplaca | la Noctuelle de la Cardère |
| Luperina dumerilli | la Noctuelle de Duméril |
| Macdunnoughia confusa | |
| Mormo maura | la Maure, Lichénée des ponts |
| Mythimna pallens | la Noctuelle pâle, la Blème |
| Noctua comes | la Hulotte ou la Suivante |
| Omphaloscelis lunosa | l'Omphaloscelis à lunule |
| Orthosia gothica | la Gothique |
| Phlogophora meticulosa | la Méticuleuse, la Craintive |
| Rivula sericealis | la Soyeuse |
| Scoliopteryx libatrix | la Découpure |
| Sideridis rivularis | la Sinuée |
| Trigonophora flammea | la Noctuelle embrasée |
| Tyta luctuosa | la Funèbre, la Noctuelle en deuil |
| Xestia xanthographa | la Trimaculée |
| Nolidae | |
| Nola confusalis | la Confuse, la Nole crêtée |
| Notodontidae (Notodontes) | |
| Furcula furcula | la Petite Queue fourchue du Hêtre |
| Peridea anceps | la Timide |
| Phalera bucephala | la Phalère bucéphale |
| Pterostoma palpina | le Museau |
| Thaumelopoea pityocampa | la Processionnaire du Pin |
| Nymphalidae (Damiers, Nacrés, Vanesses) | |
| Araschnia levana | la Carte géographique |
| Coenonympha pamphilus | le Procris |
| Clossiana dia | la Petite violette |
| Inachis io | le Paon-du-jour |
| Issoria lathonia | le Petit Nacré |
| Lasiommata megera | la Mégère |
| Limenitis camilla | le Petit Sylvain |
| Maniola jurtina | le Myrtil |
| Melanargia galathea | le Demi-deuil |
| Melitaea cinxia | la Mélitée du Plantain |
| Melitaea phoebe | le Grand Damier |
| Nymphalis polychloros | la Grande Tortue |
| Pararge aegeria | le Tircis |
| Polygonia c-album | Robert-le-diable |
| Pyronia tithonus | l'Amaryllis |
| Vanessa atalanta | le Vulcain |
| Vanessa cardui | la Belle-dame |
| Œcophoridae (Microlépidoptères) | |
| Alabonia geoffrella | Œcophore nervurée |
| Papilionidae (Porte-queue) | |
| Iphiclides podalirius | le Flambé |
| Papilio machaon | le Machaon Porte-queue |
| Pieridae (Piérides et Colias) | |
| Anthocharis cardamines | l'Aurore |
| Aporia crataegi | le Gazé |
| Colias crocea | le Souci |
| Gonepteryx rhamni | le Citron |
| Pieris brassicae | la Piéride du Chou |
| Pieris napi | la Piéride du Navet |
| Pieris rapae | la Piéride de la rave |
| Pterophoridae (Ptérophores) | |
| Amblyptilia puntidactyla | |
| Cnaemidophorus rhododactyla | le Ptérophore rhododactyle |
| Pterophorus monodactylus | le Ptérophore monodactyle |
| Pterophorus pentadactylus | le Ptérophore blanc |
| Pyralidae (Pyrales) | |
| Ostrinia nubilalis | La Pyrale du Maïs |
| Pyralis farinalis | la Pyrale de la farine |
| Synaphe punctalis | |
| Saturniidae (Paons-de-nuit) | |
| Saturnia pyri | le Grand Paon-de-nuit |
| Sesiidae (Sésies) | |
| Pyropteron (Bembecia) chrysidiformis | la Sésie de l'Oseille |
| Synanthedon myopaeformis | la Sésie du Pommier |
| Synanthedon tipuliformis | la Sésie du Groseillier |
| Synanthedon vespiformis | la Sésie vespiforme |
| Sphingidae (Sphinx) | |
| Hemaris fuciformis | le Sphinx-Gazé |
| Laothoe populi | le Sphinx du Peuplier |
| Macroglossum stellatarum | le Moro-Sphinx |
| Sphinx ligustri | le Sphinx du Troène |
| Tortricidae (Tordeuses) | |
| Agapeta zoegana | |
| Cacoecimorpha pronubana | la Tordeuse de l'Œillet |
| Celypha lacunana | la Tordeuse du Fraisier |
| Epiblema cynosbatella | la Tordeuse du Rosier |
| Gypsonoma dealbana | |
| Hedya nubiferana | la Tordeuse verte des bourgeons |
| Pammene aurana | |
| Tortrix viridana | la Tordeuse verte du Chêne |
| Yponomeutidae (Microlépidoptères) | |
| Yponomeuta sp | Yponomeute |
| Zigaenidae (Zygènes) | |
| Zigaena filipendulae | la Zygène de la Filipendule |